Numeracja pierścieni i sygnetów
Spis treści
- Regulamin sklepu Rockmetalshop.pl
- Polityka prywatności
- Polityka Cookies (ciasteczek)
- Regulamin zamieszczania opinii
- Czas realizacji zamówienia
- Koszty dostawy
- Rozmiarówka - jak mierzymy ubrania?
- Jak dobrze dobrać rozmiar butów?
- Numeracja pierścieni i sygnetów
- Zwroty i wymiany
- Rabaty i system punktowy
- F.A.Q. - najczęstsze pytania klientów
- Twoje zdjęcia do recenzji
- Zamówienia telefoniczne
- O sklepie Rockmetalshop.pl
- Aplikacja mobilna
TABELKA Z NUMERACJĄ PIERŚCIENI I SYGNETÓW
| Miara angielska | Miara jubilerska | Obwód wewnętrzny w milimetrach | Średnica wewnętrzna w milimetrach |
| G | 5 | 43,98 | 14 |
| H | 6 | 45,02 | 17,38 |
| I | 7 | 46,09 | 14,67 |
| 8 | 47,12 | 15 | |
| J | 9 | 48,16 | 15,33 |
| K | 10 | 49,23 | 15,67 |
| L | 11 | 50,27 | 16 |
| 12 | 51,3 | 16,33 | |
| M | 13 | 52,37 | 16,67 |
| N | 14 | 53,41 | 17 |
| O | 15 | 54,44 | 17,33 |
| 16 | 55,51 | 17,67 | |
| P | 17 | 56,55 | 18 |
| Q | 18 | 57,59 | 18,33 |
| R | 19 | 58,65 | 18,67 |
| S | 20 | 59,69 | 19 |
| 21 | 60,73 | 19,33 | |
| T | 22 | 61,8 | 19,67 |
| U | 23 | 62,83 | 20 |
| V | 24 | 63,87 | 20,33 |
| 25 | 64,94 | 20,67 | |
| W | 26 | 65,97 | 21 |
| X | 27 | 67,01 | 21,33 |
| Y | 28 | 68,08 | 21,67 |
| Z | 29 | 69,12 | 22 |
| 30 | 70,15 | 22,33 | |
| Z+ | 31 | 71,22 | 22,67 |
| Z+ | 32 | 72,26 | 23 |
| Z++ | 33 | 73,29 | 23,33 |

